





| Lot | Number | Street | Color |
|---|---|---|---|
| 1 | 788 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 2 | 780 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 3 | 772 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 4 | 764 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 5 | 756 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 6 | 748 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 7 | 740 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 8 | 732 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 9 | 724 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 10 | 716 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 11 | 708 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 12 | 700 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 13 | 690 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 14 | 684 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 15 | 678 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 16 | 672 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 17 | 664 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 18 | 660 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 19 | 654 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 21 | 648 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 22 | 636 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 23 | 630 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 24 | 624 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 25 | 612 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 26 | 600 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 27 | 606 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 28 | 618 | Nueva | Weathered Coral DEC 725 |
| 29 | 609 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 30 | 603 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 31 | 615 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 32 | 621 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 33 | 627 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 34 | 633 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 35 | 639 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 36 | 645 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 37 | 651 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 38 | 663 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 39 | 669 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 40 | 675 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 41 | 681 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 42 | 687 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 43 | 693 | Nueva | Navajo White DEC 772 |
| 44 | 703 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 45 | 711 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 46 | 719 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 47 | 727 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 48 | 735 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 49 | 743 | Nueva | Travertine DEC 738 |
| 50 | 751 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 51 | 759 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 52 | 767 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 53 | 775 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 54 | 783 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 55 | 791 | Nueva | Baja White DEC 722 |
| 56 | 792 | Ensalmo | Weathered Coral DEC 725 |
| 57 | 786 | Ensalmo | Weathered Coral DEC 725 |
| 58 | 780 | Ensalmo | Weathered Coral DEC 725 |
| 59 | 774 | Ensalmo | Weathered Coral DEC 725 |
| 60 | 768 | Ensalmo | Weathered Coral DEC 725 |
| 61 | 754 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 62 | 762 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 63 | 758 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 64 | 750 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 65 | 746 | Ensalmo | Baja White DEC 722 |
| 66 | 742 | Ensalmo | Baja White DEC 722 |
| 67 | 738 | Ensalmo | Baja White DEC 722 |
| 68 | 734 | Ensalmo | Baja White DEC 722 |
| 69 | 730 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 70 | 726 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 71 | 722 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 72 | 718 | Ensalmo | Navajo White DEC 772 |
| 73 | 164 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 74 | 158 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 75 | 152 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 76 | 146 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 77 | 122 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 78 | 116 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 79 | 110 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 80 | 107 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 81 | 101 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 82 | 113 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 83 | 119 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 84 | 125 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 85 | 131 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 86 | 143 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 87 | 137 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 88 | 155 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 89 | 161 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 90 | 167 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 92 | 179 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 93 | 703 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 94 | 709 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 95 | 715 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 96 | 721 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 97 | 723 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 98 | 735 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 99 | 747 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 100 | 759 | Ensalmo | Travertine DEC 738 |
| 101 | 794 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 102 | 788 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 103 | 782 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 104 | 776 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 105 | 770 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 106 | 764 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 107 | 758 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 108 | 752 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 109 | 746 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 110 | 740 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 111 | 728 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 112 | 734 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 113 | 202 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 114 | 212 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 115 | 201 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 116 | 211 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 117 | 221 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 118 | 721 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 119 | 727 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 120 | 733 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 122 | 739 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 123 | 751 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 124 | 757 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 125 | 763 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 126 | 769 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 127 | 775 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 128 | 781 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 129 | 787 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 130 | 793 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 131 | 240 | Portillo | Baja White DEC 722 |
| 132 | 230 | Portillo | Baja White DEC 722 |
| 133 | 830 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 134 | 820 | Napa | Baja White DEC 722 |
| 135 | 840 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 137 | 850 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 139 | 880 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 140 | 890 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 141 | 900 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 142 | 910 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 143 | 920 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 144 | 930 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 145 | 940 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 147 | 950 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 148 | 964 | Calma | Navajo White DEC 772 |
| 149 | 962 | Calma | Navajo White DEC 772 |
| 150 | 965 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 151 | 957 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 152 | 949 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 153 | 941 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 154 | 933 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 155 | 925 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 156 | 917 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 157 | 909 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 158 | 901 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 159 | 891 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 160 | 881 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 161 | 871 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 162 | 861 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 163 | 851 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 164 | 841 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 165 | 831 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 166 | 821 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 167 | 811 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 168 | 801 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 169 | 802 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 170 | 812 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 171 | 822 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 172 | 832 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 173 | 842 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 174 | 852 | Regalo | Navajo White DEC 772 |
| 175 | 862 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 176 | 872 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 177 | 882 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 178 | 892 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 179 | 900 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 180 | 910 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 181 | 918 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 182 | 934 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 183 | 926 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 184 | 942 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 185 | 950 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 187 | 958 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 188 | 974 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 189 | 982 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 190 | 990 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 191 | 1000 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 192 | 1010 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 193 | 163 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 194 | 155 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 195 | 151 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 196 | 159 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 197 | 1030 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 198 | 1020 | Regalo | Weathered Coral DEC 725 |
| 199 | 1041 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 200 | 1031 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 201 | 1021 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 202 | 1011 | Regalo | Travertine DEC 738 |
| 203 | 1001 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 204 | 997 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 205 | 989 | Regalo | Baja White DEC 722 |
| 206 | 796 | Napa | Travertine |
| 207 | 790 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 208 | 784 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 209 | 778 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 210 | 772 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 211 | 766 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 212 | 760 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 213 | 752 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 214 | 746 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 215 | 280 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 216 | 270 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 217 | 231 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 218 | 241 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 219 | 251 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 220 | 261 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 221 | 271 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 222 | 281 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 223 | 291 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 224 | 731 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 225 | 737 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 226 | 743 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 227 | 747 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 228 | 753 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 229 | 759 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 230 | 765 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 231 | 771 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 232 | 779 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 233 | 311 | Portillo | Navajo White DEC 772 |
| 234 | 301 | Portillo | Navajo White DEC 772 |
| 235 | 785 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 236 | 801 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 237 | 811 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 238 | 821 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 239 | 831 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 240 | 841 | Napa | Weathered Coral DEC 725 |
| 241 | 851 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 242 | 861 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 243 | 871 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 244 | 881 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 245 | 891 | Napa | Travertine DEC 738 |
| 246 | 921 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 247 | 931 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 248 | 941 | Napa | Navajo White DEC 772 |
| 249 | 910 | Calma | Navajo White DEC 772 |
| 250 | 890 | Calma | Weathered Coral DEC 725 |
| 251 | 880 | Calma | Weathered Coral DEC 725 |
| 252 | 870 | Calma | Weathered Coral DEC 725 |
| 253 | 860 | Calma | Weathered Coral DEC 725 |
| 254 | 850 | Calma | Weathered Coral DEC 725 |
| 255 | 830 | Calma | Baja White DEC 722 |
| 256 | 840 | Calma | Baja White DEC 722 |
| 257 | 302 | Portillo | Baja White DEC 722 |
| 258 | 312 | Portillo | Baja White DEC 722 |
| 259 | 1092 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 260 | 1094 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 261 | 1096 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 262 | 1098 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 263 | 1100 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 264 | 1106 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 265 | 1112 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 266 | 1118 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 267 | 1124 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 268 | 1130 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 269 | 1136 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 270 | 1142 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 271 | 1148 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 273 | 1160 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 275 | 1172 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 276 | 1178 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 277 | 1184 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 278 | 1190 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 279 | 1196 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 280 | 1200 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 281 | 1202 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 282 | 1204 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 283 | 1206 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 284 | 1208 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 285 | 1210 | Norte | Travertine DEC 738 |
| 286 | 1201 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 287 | 1203 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 289 | 1149 | Norte | Navajo White DEC 772 |
| 290 | 1125 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 291 | 1119 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 292 | 1113 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 293 | 1107 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 294 | 1101 | Norte | Weathered Coral DEC 725 |
| 295 | 1184 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 297 | 1178 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 298 | 1166 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 299 | 1160 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 300 | 1154 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 301 | 1148 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 302 | 1136 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 303 | 1130 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 304 | 1124 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 305 | 1118 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 306 | 1112 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 307 | 1106 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 308 | 1100 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 309 | 1090 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 310 | 1080 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 311 | 1070 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 312 | 1060 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 313 | 1050 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 314 | 1051 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 315 | 1061 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 316 | 1071 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 317 | 1081 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 318 | 1091 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 319 | 1101 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 320 | 1107 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 321 | 1113 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 322 | 1119 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 323 | 1125 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 324 | 1131 | Excelso | Weathered Coral DEC 725 |
| 325 | 1143 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 326 | 1149 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 327 | 1155 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 328 | 1161 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 329 | 1167 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 330 | 1173 | Excelso | Travertine DEC 738 |
| 331 | 1185 | Excelso | Baja White DEC 722 |
| 332 | 1201 | Excelso | Baja White DEC 722 |
| 333 | 1211 | Excelso | Baja White DEC 722 |
| 334 | 1221 | Excelso | Baja White DEC 722 |
| 335 | 1190 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 336 | 1186 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 337 | 1180 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 338 | 1166 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 339 | 1160 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 341 | 1148 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 342 | 1142 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 344 | 1130 | Sur | Travertine DEC 738 |
| 346 | 1118 | Sur | Travertine DEC 738 |
| 347 | 1106 | Sur | Travertine DEC 738 |
| 348 | 1100 | Sur | Travertine DEC 738 |
| 349 | 160 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 350 | 166 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 351 | 178 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 354 | 184 | Holgado | Travertine DEC 738 |
| 355 | 1093 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 356 | 1095 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 357 | 1097 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 358 | 1099 | Sur | Navajo White DEC 772 |
| 359 | 1101 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 360 | 1107 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 361 | 1113 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 362 | 1119 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 363 | 1125 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 364 | 1131 | Sur | Weathered Coral DEC 725 |
| 366 | 1143 | Sur | Baja White DEC 722 |
| 367 | 1167 | Sur | Baja White DEC 722 |
| 368 | 1161 | Sur | Baja White DEC 722 |
